Kalyan Final Ank is one of the most popular and well-known Satta Matka games in India. It is played by millions of people across the country and is known for its simple gameplay and easy to understand rules. The game is played on a panel of five numbers, which are drawn from a pot of numbers ranging from 0 to 9. Players select any three numbers from the panel and place their bets on them. The game is won by the player who correctly predicts the final ank (the last number) of the panel.
Date | MON | TUE | WEB | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/22 to 23/01/22 | ** | ** | ** | ** | |||||||||||||||||
24/01/22 to 31/01/22 | ** | 1 4 9 | 48 | 1 2 5 | 6 8 0 | 41 | 1 5 5 | ||||||||||||||
31/01/22 to 07/02/22 | 2 7 9 | 85 | 1 7 7 | 4 6 7 | 70 | 1 3 6 | 1 5 7 | 38 | 1 3 4 | 5 5 9 | 90 | 4 8 8 | 1 2 2 | 55 | 4 4 7 | 4 8 0 | 26 | 2 4 0 | 1 1 4 | 62 | 1 3 8 |
07/02/22 to 14/02/22 | 2 3 6 | 19 | 1 3 5 | 1 2 9 | 22 | 2 4 6 | 4 6 8 | 82 | 2 0 0 | 3 3 0 | 60 | 1 4 5 | 5 6 9 | 08 | 1 1 6 | 2 4 8 | 41 | 1 0 0 | 2 7 9 | 86 | 1 7 8 |
14/02/22 to 21/02/22 | 3 7 7 | 74 | 7 8 9 | 1 4 8 | 39 | 1 9 9 | 5 6 6 | 77 | 1 2 4 | 1 6 9 | 61 | 3 8 0 | 1 3 0 | 40 | 4 6 0 | 2 2 5 | 91 | 3 4 4 | 6 0 0 | 67 | 2 5 0 |
21/02/22 to 28/02/22 | 5 6 0 | 15 | 2 5 8 | 3 5 0 | 84 | 5 9 0 | 2 4 5 | 13 | 5 8 0 | 1 7 0 | 86 | 3 6 7 | 2 2 6 | 06 | 2 5 9 | 1 5 7 | 35 | 1 7 7 | 1 4 5 | 07 | 8 9 0 |
28/02/22 to 07/03/22 | 1 5 9 | 50 | 3 7 0 | 2 6 8 | 63 | 5 8 0 | 2 3 9 | 44 | 2 2 0 | 1 3 8 | 26 | 7 9 0 | 1 6 0 | 75 | 7 8 0 | 4 8 9 | 14 | 1 6 7 | 5 8 0 | 32 | 6 7 9 |
07/03/22 to 14/03/22 | 2 7 0 | 91 | 2 2 7 | 1 4 6 | 17 | 3 6 8 | 2 4 6 | 25 | 1 4 0 | 5 0 0 | 57 | 8 9 0 | 2 4 4 | 03 | 1 4 8 | 1 5 0 | 61 | 3 3 5 | 1 2 9 | 28 | 1 8 9 |
14/03/22 to 21/03/22 | 2 6 0 | 86 | 2 6 8 | 1 3 6 | 00 | 4 7 9 | 7 0 0 | 72 | 1 1 0 | 1 2 5 | 81 | 6 6 9 | ** | 1 8 0 | 99 | 3 7 9 | 7 9 0 | 62 | 2 3 7 | ||
21/03/22 to 28/03/22 | 2 5 0 | 73 | 5 8 0 | 3 5 7 | 54 | 1 5 8 | 1 4 0 | 59 | 2 2 5 | 1 2 9 | 27 | 3 5 9 | 4 6 7 | 78 | 1 3 4 | 1 4 6 | 19 | 1 8 0 | 6 8 9 | 31 | 4 8 9 |
28/03/22 to 04/04/22 | 1 5 6 | 28 | 2 8 8 | 1 1 4 | 69 | 1 2 6 | 7 7 0 | 41 | 1 4 6 | 5 7 9 | 14 | 1 4 9 | 1 2 5 | 88 | 9 9 0 | 7 8 9 | 42 | 5 8 9 | 3 3 0 | 63 | 1 5 7 |
04/04/22 to 11/04/22 | 2 7 0 | 97 | 1 7 9 | 2 7 8 | 70 | 2 8 0 | 6 7 0 | 37 | 2 5 0 | 4 4 6 | 44 | 1 3 0 | 1 2 8 | 14 | 2 4 8 | 1 6 8 | 50 | 1 2 7 | 1 5 5 | 17 | 7 0 0 |
11/04/22 to 18/04/22 | 2 4 6 | 29 | 1 8 0 | 1 6 9 | 68 | 3 5 0 | 5 6 8 | 95 | 3 3 9 | 2 3 3 | 82 | 2 0 0 | 1 2 0 | 38 | 2 8 8 | 4 6 0 | 00 | 5 7 8 | 5 5 6 | 69 | 9 0 0 |
18/04/22 to 25/04/22 | 6 9 0 | 51 | 1 3 7 | 3 4 0 | 73 | 3 5 5 | 3 8 0 | 10 | 5 6 9 | 5 6 7 | 80 | 4 6 0 | 3 7 9 | 97 | 3 6 8 | 1 1 2 | 40 | 1 4 5 | 1 4 7 | 24 | 5 9 0 |
25/04/22 to 02/05/22 | 2 3 6 | 16 | 3 6 7 | 2 6 9 | 75 | 7 8 0 | 7 7 0 | 43 | 1 5 7 | 5 6 6 | 74 | 1 4 9 | 2 4 5 | 17 | 7 0 0 | 2 2 6 | 09 | 1 9 9 | 2 6 8 | 63 | 1 6 6 |
02/05/22 to 09/05/22 | 2 6 7 | 56 | 8 8 0 | 4 5 0 | 92 | 1 2 9 | 3 6 7 | 65 | 1 1 3 | 1 4 0 | 54 | 7 7 0 | 4 8 8 | 07 | 3 7 7 | 1 3 8 | 20 | 2 9 9 | 5 7 0 | 22 | 3 3 6 |
09/05/22 to 16/05/22 | 1 2 4 | 71 | 2 3 6 | 2 3 8 | 33 | 3 0 0 | 1 3 6 | 07 | 1 3 3 | 1 5 0 | 68 | 4 6 8 | 2 8 9 | 94 | 7 7 0 | 5 5 6 | 66 | 1 2 3 | 3 4 7 | 40 | 1 1 8 |
16/05/22 to 23/05/22 | 1 3 9 | 34 | 1 1 2 | 1 7 0 | 82 | 4 8 0 | 1 1 7 | 95 | 7 8 0 | 7 8 9 | 40 | 2 2 6 | 5 6 9 | 04 | 4 4 6 | 1 6 9 | 69 | 1 4 4 | 5 6 0 | 14 | 4 0 0 |
23/05/22 to 30/05/22 | 5 5 9 | 98 | 4 6 8 | 1 4 0 | 57 | 2 2 3 | 1 1 4 | 61 | 1 3 7 | 2 9 0 | 19 | 1 3 5 | 1 3 0 | 40 | 1 9 0 | 1 1 9 | 10 | 3 7 0 | 1 3 6 | 09 | 1 8 0 |
30/05/22 to 06/06/22 | 1 5 6 | 24 | 4 4 6 | 8 9 0 | 72 | 2 2 8 | 3 5 5 | 36 | 4 4 8 | 5 6 7 | 82 | 1 2 9 | 1 1 4 | 63 | 2 3 8 | 2 6 7 | 56 | 7 9 0 | 6 8 9 | 39 | 1 8 0 |
06/06/22 to 13/06/22 | 5 9 0 | 48 | 1 1 6 | 1 4 5 | 02 | 2 4 6 | 1 3 3 | 77 | 2 5 0 | 2 2 8 | 28 | 1 3 4 | 9 0 0 | 94 | 1 6 7 | 1 3 9 | 37 | 1 6 0 | 5 7 9 | 17 | 3 7 7 |
13/06/22 to 20/06/22 | 5 8 9 | 29 | 1 8 0 | 4 6 8 | 81 | 2 4 5 | 3 4 4 | 12 | 1 2 9 | 2 2 5 | 93 | 2 5 6 | 5 5 0 | 01 | 1 5 5 | 5 5 8 | 88 | 3 5 0 | 5 6 8 | 93 | 4 9 0 |
20/06/22 to 27/06/22 | 1 2 3 | 62 | 6 7 9 | 2 4 7 | 37 | 2 5 0 | 1 8 9 | 86 | 1 5 0 | 1 4 5 | 00 | 5 7 8 | 1 7 9 | 73 | 5 8 0 | 7 7 0 | 44 | 1 3 0 | 1 3 9 | 38 | 1 3 4 |
27/06/22 to 04/07/22 | 2 5 7 | 49 | 1 8 0 | 3 3 9 | 53 | 1 5 7 | 6 6 0 | 22 | 3 9 0 | 9 9 0 | 81 | 1 2 8 | 1 0 0 | 15 | 6 9 0 | 1 8 8 | 73 | 1 6 6 | 2 3 8 | 35 | 1 4 0 |
04/07/22 to 11/07/22 | 3 6 8 | 74 | 2 2 0 | 2 3 5 | 07 | 8 9 0 | 2 7 0 | 97 | 1 1 5 | 2 4 9 | 50 | 2 3 5 | 3 5 6 | 45 | 3 6 6 | 1 4 8 | 35 | 1 2 2 | ** | ||
11/07/22 to 18/07/22 | 1 2 0 | 30 | 4 6 0 | 1 3 8 | 29 | 1 3 5 | 5 6 9 | 06 | 1 2 3 | 1 1 9 | 13 | 1 5 7 | 5 5 0 | 01 | 3 9 9 | 3 5 5 | 37 | 3 6 8 | 5 8 9 | 29 | 1 8 0 |
18/07/22 to 25/07/22 | 1 4 6 | 17 | 1 8 8 | 8 8 0 | 66 | 1 2 3 | 2 5 8 | 50 | 2 3 5 | 2 3 8 | 35 | 1 2 2 | 2 7 8 | 73 | 3 5 5 | 1 8 9 | 81 | 2 9 0 | 2 7 7 | 63 | 1 6 6 |
25/07/22 to 01/08/22 | 2 7 0 | 94 | 6 8 0 | 2 2 6 | 09 | 9 0 0 | 1 5 5 | 17 | 1 2 4 | 6 7 9 | 22 | 1 5 6 | 2 4 6 | 25 | 2 3 0 | 1 4 5 | 09 | 2 8 9 | 5 8 0 | 31 | 3 4 4 |
01/08/22 to 08/08/22 | 2 5 7 | 40 | 1 3 6 | 1 1 0 | 26 | 8 8 0 | 1 3 5 | 96 | 1 2 3 | 1 7 0 | 82 | 2 2 8 | 3 7 0 | 08 | 4 6 8 | 4 9 0 | 30 | 5 6 9 | 1 0 0 | 10 | 2 3 5 |
08/08/22 to 15/08/22 | 2 5 6 | 39 | 1 9 9 | 2 4 5 | 11 | 2 3 6 | 3 3 9 | 52 | 2 3 7 | 1 1 2 | 45 | 1 2 2 | 9 0 0 | 92 | 5 8 9 | 1 2 5 | 89 | 2 7 0 | 2 4 0 | 66 | 3 6 7 |
15/08/22 to 22/08/22 | ** | 3 5 0 | 83 | 1 6 6 | 5 0 0 | 57 | 1 3 3 | 2 5 0 | 78 | 4 6 8 | 1 1 0 | 24 | 2 4 8 | 1 3 6 | 02 | 5 7 0 | 2 2 5 | 91 | 1 4 6 | ||
22/08/22 to 29/08/22 | 1 2 9 | 27 | 7 0 0 | 1 6 9 | 66 | 2 6 8 | 5 7 0 | 28 | 1 3 4 | 4 9 0 | 37 | 3 7 7 | 3 6 8 | 72 | 5 8 9 | 3 6 6 | 56 | 5 5 6 | 4 4 8 | 62 | 3 9 0 |
29/08/22 to 05/09/22 | 5 7 9 | 13 | 1 2 0 | 1 1 5 | 75 | 1 2 2 | 3 7 9 | 93 | 1 1 1 | 2 8 0 | 00 | 2 9 9 | 1 4 9 | 40 | 2 4 4 | 1 2 3 | 67 | 8 9 0 | 3 3 8 | 44 | 5 9 0 |
05/09/22 to 12/09/22 | 1 3 5 | 96 | 1 5 0 | 2 5 5 | 22 | 5 8 9 | 1 7 8 | 68 | 2 2 4 | 6 8 9 | 35 | 3 6 6 | 4 4 0 | 82 | 2 3 7 | 1 7 0 | 85 | 7 8 0 | 8 9 0 | 74 | 2 4 8 |
12/09/22 to 19/09/22 | 2 5 9 | 63 | 5 8 0 | 1 4 5 | 01 | 3 4 4 | 5 8 8 | 12 | 2 2 8 | 1 5 9 | 50 | 1 3 6 | 5 8 9 | 29 | 2 2 5 | 1 2 6 | 96 | 1 2 3 | 2 2 6 | 03 | 1 4 8 |
19/09/22 to 26/09/22 | 1 2 4 | 75 | 3 5 7 | 3 5 5 | 37 | 8 9 0 | 1 4 0 | 58 | 4 7 7 | 1 3 3 | 76 | 2 5 9 | 2 3 5 | 04 | 1 6 7 | 1 3 4 | 84 | 2 3 9 | 1 1 4 | 62 | 5 8 9 |
26/09/22 to 03/10/22 | 5 8 0 | 39 | 2 7 0 | 1 7 0 | 88 | 2 8 8 | 2 9 0 | 18 | 1 1 6 | 2 2 6 | 07 | 2 5 0 | 1 1 9 | 17 | 1 6 0 | 2 3 0 | 59 | 3 8 8 | 1 3 6 | 09 | 9 0 0 |
03/10/22 to 10/10/22 | 1 1 0 | 23 | 1 5 7 | 2 3 8 | 34 | 7 7 0 | 1 2 6 | 90 | 2 4 4 | 3 3 0 | 63 | 3 0 0 | 1 6 8 | 51 | 3 8 0 | 4 9 0 | 39 | 1 8 0 | 2 5 8 | 52 | 6 6 0 |
10/10/22 to 17/10/22 | 5 7 8 | 06 | 4 6 6 | 2 2 8 | 27 | 1 2 4 | 1 2 5 | 80 | 1 3 6 | 2 3 9 | 43 | 1 6 6 | 2 5 5 | 26 | 2 5 9 | 4 7 0 | 18 | 9 9 0 | 1 7 8 | 60 | 2 9 9 |
17/10/22 to 24/10/22 | 6 7 0 | 38 | 4 6 8 | 7 7 0 | 42 | 1 4 7 | 6 7 9 | 24 | 1 4 9 | 3 7 9 | 91 | 2 3 6 | 1 6 0 | 71 | 4 8 9 | 9 9 0 | 87 | 2 5 0 | ** | ||
24/10/22 to 31/10/22 | ** | ** | ** | 2 3 / | 30/10/222 | ** | ** | ** | |||||||||||||
31/10/22 to 07/11/22 | 1 2 8 | 13 | 3 4 6 | 1 4 0 | 50 | 5 6 9 | 2 5 0 | 77 | 8 9 0 | 2 6 8 | 69 | 1 4 4 | 2 2 9 | 36 | 3 5 8 | 3 7 8 | 85 | 1 5 9 | 1 4 5 | 00 | 4 6 0 |
07/11/22 to 14/11/22 | 2 7 0 | 97 | 1 3 3 | 2 0 0 | 21 | 3 8 0 | 1 3 4 | 87 | 1 2 4 | 1 2 0 | 35 | 7 8 0 | 4 7 0 | 12 | 2 4 6 | 8 9 0 | 70 | 4 7 9 | 2 5 8 | 51 | 1 4 6 |
14/11/22 to 21/11/22 | 5 7 0 | 25 | 1 4 0 | 2 3 4 | 93 | 2 2 9 | 2 4 5 | 17 | 1 2 4 | 1 9 0 | 01 | 5 7 9 | 6 9 0 | 55 | 3 6 6 | 5 8 0 | 37 | 5 6 6 | 1 4 7 | 22 | 2 0 0 |
21/11/22 to 28/11/22 | 2 3 0 | 52 | 2 4 6 | 1 4 9 | 40 | 2 2 6 | 3 4 0 | 75 | 1 4 0 | 3 0 0 | 33 | 1 5 7 | 3 7 0 | 05 | 7 8 0 | 1 1 6 | 84 | 6 8 0 | 4 8 0 | 27 | 1 3 3 |
28/11/22 to 05/12/22 | 1 3 6 | 01 | 2 9 0 | 4 8 9 | 18 | 1 3 4 | 1 3 9 | 36 | 4 4 8 | 5 0 0 | 58 | 3 7 8 | 2 4 0 | 65 | 3 4 8 | 1 4 4 | 92 | 2 3 7 | 4 6 8 | 86 | 1 6 9 |
05/12/22 to 12/12/22 | 3 7 9 | 90 | 2 9 9 | 1 3 8 | 25 | 2 5 8 | 1 3 0 | 41 | 3 4 4 | 1 0 0 | 17 | 4 6 7 | 1 7 0 | 82 | 2 2 8 | 2 2 4 | 88 | 5 6 7 | 5 8 9 | 26 | 4 6 6 |
12/12/22 to 19/12/22 | 6 9 0 | 59 | 1 3 5 | 1 2 7 | 00 | 6 7 7 | 4 5 6 | 53 | 2 5 6 | 2 3 6 | 18 | 1 3 4 | 2 2 7 | 19 | 1 2 6 | 2 3 5 | 01 | 2 4 5 | 1 3 0 | 40 | 5 5 0 |
19/12/22 to 26/12/22 | 2 6 8 | 63 | 3 3 7 | 3 5 0 | 82 | 2 2 8 | 1 8 0 | 94 | 2 2 0 | 3 3 6 | 20 | 4 6 0 | 1 2 3 | 62 | 1 5 6 | 1 4 0 | 58 | 4 6 8 | 1 1 8 | 00 | 2 8 0 |
26/12/22 to 02/01/23 | 6 8 0 | 46 | 5 5 6 | 4 5 0 | 97 | 4 5 8 | 7 8 0 | 54 | 1 1 2 | 1 3 4 | 85 | 1 7 7 | 1 5 7 | 30 | 2 2 6 | 4 0 0 | 43 | 5 8 0 | |||
02/01/23 to 09/01/23 | 4 6 0 | 04 | 1 5 8 | 2 3 6 | 15 | 1 7 7 | 1 6 9 | 60 | 1 4 5 | 3 5 0 | 88 | 2 3 3 | 1 7 0 | 81 | 1 4 6 | 1 1 4 | 65 | 7 8 0 | 1 3 5 | 96 | 1 2 3 |
09/01/23 to 16/01/23 | 1 4 8 | 31 | 5 6 0 | 4 8 9 | 19 | 3 6 0 | 2 3 0 | 53 | 1 6 6 | 1 5 9 | 56 | 2 6 8 | 2 2 0 | 47 | 3 7 7 | 1 2 7 | 07 | 8 9 0 | 3 3 0 | 61 | 5 7 9 |
16/01/23 to 23/01/23 | 1 3 4 | 86 | 2 7 7 | 2 5 9 | 69 | 1 4 4 | 1 1 0 | 22 | 5 8 9 | 6 6 9 | 11 | 3 8 0 | 3 3 9 | 54 | 1 6 7 | 2 2 8 | 20 | 1 3 6 | 2 3 5 | 06 | 2 5 9 |
23/01/23 to 30/01/23 | 2 2 5 | 93 | 1 5 7 | 3 4 8 | 50 | 2 8 0 | 1 3 6 | 02 | 6 8 8 | ** | 1 7 9 | 79 | 2 7 0 | 5 8 9 | 20 | 5 6 9 | 6 9 0 | 52 | 1 2 9 | ||
30/01/23 to 06/02/23 | 6 7 0 | 33 | 1 4 8 | 3 9 0 | 23 | 3 5 5 | 2 4 8 | 46 | 1 7 8 | 5 8 0 | 30 | 1 3 6 | 2 4 6 | 23 | 3 5 5 | 3 3 0 | 69 | 4 6 9 | 1 1 5 | 73 | 2 5 6 |
06/02/23 to 13/02/23 | 3 4 0 | 74 | 4 0 0 | 2 6 8 | 62 | 2 2 8 | 7 7 0 | 40 | 1 4 5 | 1 5 7 | 38 | 2 2 4 | 1 5 8 | 46 | 7 9 0 | 1 7 0 | 83 | 1 2 0 | 1 1 4 | 63 | 4 9 0 |
13/02/23 to 20/02/23 | 5 8 0 | 37 | 1 2 4 | 6 9 0 | 50 | 1 4 5 | 1 6 0 | 76 | 3 3 0 | 3 8 8 | 95 | 1 7 7 | 1 2 0 | 32 | 2 2 8 | 5 5 9 | 96 | 1 5 0 | 1 1 0 | 25 | 3 6 6 |
20/02/23 to 27/02/23 | 5 7 8 | 02 | 2 5 5 | 2 4 8 | 41 | 3 8 0 | 1 1 6 | 88 | 1 2 5 | 1 6 9 | 60 | 2 2 6 | 2 4 5 | 10 | 1 2 7 | 1 9 0 | 07 | 1 7 9 | 6 9 0 | 55 | 2 5 8 |
27/02/23 to 06/03/23 | 2 9 0 | 15 | 1 7 7 | 2 2 3 | 73 | 1 4 8 | 1 1 8 | 03 | 2 5 6 | 2 6 8 | 66 | 1 2 3 | 1 5 9 | 51 | 3 3 5 | 7 0 0 | 70 | 2 9 9 | 2 2 0 | 47 | 1 2 4 |
06/03/23 to 13/03/23 | 2 5 8 | 56 | 3 3 0 | ** | 1 8 9 | 86 | 1 2 3 | 1 3 8 | 29 | 2 2 5 | 1 2 0 | 37 | 1 7 9 | 3 6 8 | 75 | 5 0 0 | |||||
13/03/23 to 20/03/23 | 1 1 9 | 11 | 2 3 6 | 4 5 8 | 79 | 4 6 9 | 2 7 0 | 96 | 4 6 6 | 4 5 0 | 97 | 3 7 7 | 1 7 0 | 81 | 2 2 7 | 2 3 6 | 18 | 1 8 9 | 4 6 7 | 78 | 2 8 8 |
20/03/23 to 27/03/23 | 1 4 9 | 41 | 6 7 8 | 4 8 8 | 02 | 1 4 7 | 1 2 7 | 03 | 3 5 5 | 1 5 7 | 35 | 6 9 0 | 4 5 6 | 50 | 2 2 6 | 5 8 9 | 23 | 6 8 9 | 1 5 9 | 62 | 4 9 9 |
27/03/23 to 03/04/23 | 5 6 0 | 19 | 1 9 9 | 2 5 8 | 59 | 9 0 0 | 1 4 0 | 54 | 6 9 9 | 1 7 9 | 79 | 1 4 4 | 1 2 6 | 94 | 1 5 8 | 6 8 9 | 37 | 5 6 6 | 1 7 8 | 67 | 3 5 9 |
03/04/23 to 10/04/23 | 5 5 0 | 01 | 2 9 0 | 2 7 9 | 85 | 1 5 9 | 1 3 5 | 95 | 1 7 7 | 2 2 7 | 19 | 3 8 8 | 2 6 8 | 61 | 2 9 0 | 1 4 8 | 36 | 4 6 6 | 2 2 4 | 84 | 4 5 5 |
10/04/23 to 17/04/23 | 4 6 9 | 99 | 1 3 5 | 1 4 6 | 10 | 2 2 6 | 5 9 9 | 39 | 2 7 0 | 1 6 9 | 62 | 1 2 9 | 2 3 8 | 32 | 1 1 0 | 2 4 8 | 43 | 2 2 9 | 2 4 4 | 05 | 1 4 0 |
17/04/23 to 24/04/23 | 1 2 0 | 31 | 3 4 4 | 7 7 0 | 41 | 1 3 7 | 1 4 5 | 08 | 3 6 9 | 3 4 7 | 44 | 7 8 9 | 5 9 0 | 40 | 1 1 8 | 1 2 4 | 72 | 5 8 9 | 5 5 8 | 84 | 1 3 0 |
24/04/23 to 01/05/23 | 1 4 7 | 25 | 1 4 0 | 8 9 0 | 73 | 2 4 7 | 3 8 0 | 19 | 2 7 0 | 4 8 0 | 21 | 1 0 0 | 1 1 6 | 80 | 1 2 7 | 2 7 8 | 74 | 2 4 8 | 2 4 4 | 03 | 2 5 6 |
01/05/23 to 08/05/23 | 1 1 8 | 01 | 4 7 0 | 2 3 4 | 99 | 2 7 0 | 1 5 9 | 58 | 2 8 8 | 1 6 7 | 44 | 2 5 7 | 1 5 0 | 68 | 1 2 5 | 5 0 0 | 55 | 2 6 7 | 2 6 9 | 71 | 3 3 5 |
08/05/23 to 15/05/23 | 3 7 9 | 90 | 3 7 0 | 1 2 2 | 51 | 2 9 0 | 3 8 9 | 09 | 5 6 8 | 5 5 6 | 64 | 1 3 0 | 6 7 9 | 27 | 8 9 0 | 3 5 7 | 56 | 3 3 0 | 7 7 0 | 44 | 1 4 9 |
15/05/23 to 22/05/23 | 1 8 8 | 74 | 6 8 0 | 3 7 9 | 93 | 5 8 0 | 5 9 9 | 30 | 2 3 5 | 2 2 0 | 49 | 1 3 5 | 8 9 0 | 73 | 6 8 9 | 2 3 7 | 27 | 1 6 0 | 1 8 9 | 80 | 1 2 7 |
22/05/23 to 29/05/23 | 3 4 4 | 19 | 4 5 0 | 7 8 9 | 48 | 1 2 5 | 1 6 6 | 33 | 1 2 0 | 5 5 8 | 89 | 1 3 5 | 1 8 8 | 74 | 7 8 9 | 2 5 6 | 39 | 2 7 0 | 1 4 5 | 05 | 3 3 9 |
29/05/23 to 05/06/23 | 5 9 0 | 43 | 6 8 9 | 2 5 0 | 71 | 1 2 8 | 1 1 4 | 60 | 4 6 0 | 1 5 7 | 34 | 2 4 8 | 4 9 0 | 35 | 7 8 0 | 1 2 5 | 83 | 1 2 0 | 1 7 9 | 70 | 2 8 0 |
05/06/23 to 12/06/23 | 1 8 9 | 86 | 3 3 0 | 1 5 6 | 29 | 2 8 9 | 4 7 9 | 08 | 1 7 0 | 6 9 0 | 56 | 2 6 8 | 1 1 7 | 92 | 1 5 6 | 4 8 0 | 26 | 2 5 9 | 2 7 0 | 91 | 4 7 0 |
12/06/23 to 19/06/23 | 4 6 0 | 00 | 3 8 9 | 3 7 8 | 83 | 3 3 7 | 3 8 8 | 96 | 2 4 0 | 1 1 9 | 17 | 4 6 7 | 1 8 9 | 81 | 2 9 0 | 2 7 8 | 77 | 8 9 0 | 6 6 8 | 09 | 2 8 9 |
19/06/23 to 26/06/23 | 6 7 0 | 35 | 2 5 8 | 2 2 0 | 43 | 1 5 7 | 7 9 0 | 66 | 1 2 3 | 2 6 9 | 78 | 4 4 0 | 1 5 0 | 64 | 4 0 0 | 3 7 8 | 86 | 6 0 0 | 3 5 9 | 73 | 3 5 5 |
26/06/23 to 03/07/23 | 2 4 5 | 16 | 3 3 0 | 2 3 8 | 32 | 4 8 0 | 1 1 8 | 07 | 3 6 8 | 5 7 0 | 29 | 1 3 5 | 1 8 0 | 91 | 1 2 8 | 5 5 6 | 66 | 2 4 0 | 5 6 7 | 82 | 1 2 9 |
03/07/23 to 10/07/23 | 2 3 5 | 08 | 4 6 8 | 4 4 8 | 63 | 2 5 6 | 6 9 0 | 55 | 1 5 9 | 3 6 8 | 73 | 3 3 7 | 4 7 0 | 13 | 2 2 9 | 5 7 8 | 04 | 2 5 7 | 6 7 8 | 19 | 5 7 7 |
10/07/23 to 17/07/23 | 1 2 5 | 86 | 5 5 6 | 3 5 7 | 50 | 2 9 9 | 5 7 9 | 17 | 8 9 0 | 5 8 8 | 16 | 2 6 8 | 1 5 0 | 68 | 3 5 0 | 1 8 8 | 71 | 5 6 0 | 1 1 7 | 95 | 1 6 8 |
17/07/23 to 24/07/23 | 7 8 0 | 51 | 1 0 0 | 5 6 7 | 84 | 1 3 0 | 2 5 9 | 66 | 1 5 0 | 2 7 0 | 95 | 4 5 6 | 1 2 4 | 73 | 4 9 0 | 3 6 7 | 67 | 3 7 7 | 3 7 0 | 08 | 1 3 4 |
24/07/23 to 31/07/23 | 2 9 0 | 10 | 5 5 0 | 8 8 0 | 64 | 1 4 9 | 1 6 0 | 70 | 1 3 6 | 4 6 9 | 99 | 2 3 4 | 1 4 6 | 12 | 3 3 6 | 4 6 8 | 87 | 1 1 5 | 6 7 9 | 27 | 1 3 3 |
31/07/23 to 07/08/23 | 1 5 0 | 63 | 4 9 0 | 3 7 8 | 80 | 2 8 0 | 2 2 6 | 06 | 1 7 8 | 6 7 0 | 31 | 3 9 9 | 2 5 0 | 77 | 8 9 0 | 2 9 0 | 13 | 2 3 8 | 3 7 0 | 06 | 1 1 4 |
07/08/23 to 14/08/23 | 1 4 9 | 47 | 4 6 7 | 1 4 4 | 92 | 2 3 7 | 2 4 8 | 43 | 3 5 5 | 4 4 8 | 66 | 1 6 9 | 5 8 0 | 31 | 1 2 8 | 2 6 0 | 88 | 4 4 0 | 1 2 9 | 24 | 2 6 6 |
14/08/23 to 21/08/23 | 1 7 9 | 79 | 9 0 0 | ** | 1 7 7 | 51 | 1 4 6 | 1 6 0 | 77 | 8 9 0 | 2 3 5 | 04 | 1 5 8 | 5 8 8 | 13 | 1 5 7 | 4 7 0 | 18 | 1 7 0 | ||
21/08/23 to 28/08/23 | 1 2 0 | 33 | 3 5 5 | 5 9 0 | 42 | 1 1 0 | 4 8 9 | 19 | 1 9 9 | 8 8 0 | 64 | 2 4 8 | 2 7 0 | 92 | 3 3 6 | 1 2 3 | 64 | 1 4 9 | 1 3 9 | 34 | 3 4 7 |
28/08/23 to 04/09/23 | 3 6 6 | 51 | 3 8 0 | 2 6 0 | 83 | 1 6 6 | 2 0 0 | 20 | 5 6 9 | 2 2 8 | 23 | 1 4 8 | 9 9 0 | 80 | 3 7 0 | 2 2 4 | 88 | 3 7 8 | 2 2 7 | 17 | 3 4 0 |
04/09/23 to 11/09/23 | 5 7 9 | 19 | 2 2 5 | 4 7 9 | 02 | 7 7 8 | 2 2 9 | 38 | 3 5 0 | 1 5 9 | 58 | 1 1 6 | 4 6 9 | 98 | 8 0 0 | 2 2 7 | 10 | 2 3 5 | 1 4 9 | 44 | 7 8 9 |
11/09/23 to 18/09/23 | 2 3 0 | 53 | 4 9 0 | 3 8 0 | 18 | 4 6 8 | 6 9 0 | 55 | 8 8 9 | 4 5 6 | 52 | 3 3 6 | 6 0 0 | 66 | 1 1 4 | 3 5 5 | 37 | 3 7 7 | 6 8 9 | 36 | 2 5 9 |
18/09/23 to 25/09/23 | 1 1 0 | 25 | 1 4 0 | 3 5 0 | 81 | 3 4 4 | 1 1 8 | 08 | 9 9 0 | 1 7 9 | 77 | 1 1 5 | 1 1 7 | 93 | 1 2 0 | 8 9 0 | 76 | 4 4 8 | 1 4 6 | 17 | 4 6 7 |
25/09/23 to 02/10/23 | 1 8 0 | 98 | 3 7 8 | 1 7 7 | 50 | 2 4 4 | 2 4 6 | 26 | 4 6 6 | 3 9 9 | 14 | 7 8 9 | 1 1 6 | 82 | 5 8 9 | 5 6 9 | 06 | 3 6 7 | 2 6 0 | 88 | 8 0 0 |
02/10/23 to 09/10/23 |