There are a lot of different opinions out there about what the "Time Bazar Difference Record" actually is. Some say it's simply a record of the times that the market opens and closes, while others believe it's a more comprehensive record that includes information about individual transactions. Regardless of what it is, though, the Time Bazar Difference Record is an important part of the Indian Matka Satta Matka market.The Time Bazar Difference Record is used by traders to help them make decisions about when to buy and sell. It's also a useful tool for researchers who want to study the market. If you're interested in learning more about the Time Bazar Difference Record, be sure to check out the blog section on our website.
Date | Mon | Tue | Web | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/22 to 23/01/22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
24/01/22 to 31/01/22 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
31/01/22 to 07/02/22 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | * |
07/02/22 to 14/02/22 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | * |
14/02/22 to 21/02/22 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | * |
21/02/22 to 28/02/22 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | * |
28/02/22 to 07/03/22 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | * |
07/03/22 to 14/03/22 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | * |
14/03/22 to 21/03/22 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | * |
21/03/22 to 28/03/22 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | * |
28/03/22 to 04/04/22 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | * |
04/04/22 to 11/04/22 | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | * |
11/04/22 to 18/04/22 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | * |
18/04/22 to 25/04/22 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 | * |
25/04/22 to 02/05/22 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | * |
02/05/22 to 09/05/22 | 8 | 9 | 0 | 4 | 9 | 8 | * |
09/05/22 to 16/05/22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | * |
16/05/22 to 23/05/22 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | * |
23/05/22 to 30/05/22 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | * |
30/05/22 to 06/06/22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | * |
06/06/22 to 13/06/22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | * |
13/06/22 to 20/06/22 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | * |
20/06/22 to 27/06/22 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | * |
27/06/22 to 04/07/22 | 8 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | * |
04/07/22 to 11/07/22 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | |
11/07/22 to 18/07/22 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | * |
18/07/22 to 25/07/22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | * |
25/07/22 to 01/08/22 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | * |
01/08/22 to 08/08/22 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | * |
08/08/22 to 15/08/22 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | * |
15/08/22 to 22/08/22 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | * | |
22/08/22 to 29/08/22 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | * |
29/08/22 to 05/09/22 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 6 | * |
05/09/22 to 12/09/22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | * |
12/09/22 to 19/09/22 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | * |
19/09/22 to 26/09/22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | * |
26/09/22 to 03/10/22 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | * |
03/10/22 to 10/10/22 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | * |
10/10/22 to 17/10/22 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | * |
17/10/22 to 24/10/22 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | |
24/10/22 to 31/10/22 | |||||||
31/10/22 to 07/11/22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | * |
07/11/22 to 14/11/22 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | * |
14/11/22 to 21/11/22 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | * |
21/11/22 to 28/11/22 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | * |
28/11/22 to 05/12/22 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | * |
05/12/22 to 12/12/22 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | * |
12/12/22 to 19/12/22 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | * |
19/12/22 to 26/12/22 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | * |
26/12/22 to 02/01/23 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | * |
02/01/23 to 09/01/23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | * |
09/01/23 to 16/01/23 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | * |
16/01/23 to 23/01/23 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | * |
23/01/23 to 30/01/23 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | * | |
30/01/23 to 06/02/23 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | * |
06/02/23 to 13/02/23 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | * |
13/02/23 to 20/02/23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | * |
20/02/23 to 27/02/23 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | * |
27/02/23 to 06/03/23 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | * |
06/03/23 to 13/03/23 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | * | |
13/03/23 to 20/03/23 | 8 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | * |
20/03/23 to 27/03/23 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | * |
27/03/23 to 03/04/23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | * |
03/04/23 to 10/04/23 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | * |
10/04/23 to 17/04/23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | * |
17/04/23 to 24/04/23 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
24/04/23 to 01/05/23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | * |
01/05/23 to 08/05/23 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | * |
08/05/23 to 15/05/23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | * |
15/05/23 to 22/05/23 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | * |
22/05/23 to 29/05/23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | * |
29/05/23 to 05/06/23 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | * |
05/06/23 to 12/06/23 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | * |
12/06/23 to 19/06/23 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | * |
19/06/23 to 26/06/23 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | * |
26/06/23 to 03/07/23 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | * |
03/07/23 to 10/07/23 | 0 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | * |
10/07/23 to 17/07/23 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | * |
17/07/23 to 24/07/23 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | * |
24/07/23 to 31/07/23 | 1 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | * |
31/07/23 to 07/08/23 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | * |
07/08/23 to 14/08/23 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | * |
14/08/23 to 21/08/23 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | * | |
21/08/23 to 28/08/23 | * | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | * |
28/08/23 to 04/09/23 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | * |
04/09/23 to 11/09/23 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | * |
11/09/23 to 18/09/23 | 4 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | * |
18/09/23 to 25/09/23 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
25/09/23 to 02/10/23 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | |
02/10/23 to 09/10/23 |